組合概要
組合の概要
名称 | 南空知公衆衛生組合 |
---|---|
組織する市町 | 長沼町、南幌町、由仁町 |
議会の組織及び定数 | 9人(組織する各町より各3人) |
事務所の位置 | 〒069-1306 北海道夕張郡長沼町東5線北8番地 |
設立年月日 | 昭和44年4月 |
地域の概況
組合区域の面積(単位:k㎡)
長沼町 | 南幌町 | 由仁町 | 計 |
---|---|---|---|
168.52 | 81.36 | 133.74 | 383.62 |
組合区域の人口(単位:人)
長沼町 | 南幌町 | 由仁町 | 計 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 12,452 | 9,792 | 6,910 | 29,154 | 国勢調査 |
平成17年 | 12,401 | 9,564 | 6,477 | 28,442 | 国勢調査 |
平成22年 | 11,691 | 8,778 | 5,896 | 26,365 | 国勢調査 |
平成24年 | 11,799 | 8,571 | 5,860 | 26,230 | 住民基本台帳 |
平成25年 | 11,689 | 8,411 | 5,796 | 25,896 | 住民基本台帳 |
平成26年 | 11,604 | 8,218 | 5,658 | 25,480 | 住民基本台帳 |
平成27年 | 11,439 | 8,051 | 5,581 | 25,071 | 住民基本台帳 |
平成28年 | 11,280 | 7,891 | 5,488 | 24,659 | 住民基本台帳 |
平成29年 | 11,155 | 7,737 | 5,340 | 24,232 | 住民基本台帳 |
平成30年 | 10,973 | 7,629 | 5,252 | 23,854 | 住民基本台帳 |
令和元年 | 10,795 | 7,358 | 5,152 | 23,485 | 住民基本台帳 |
令和2年 | 10,576 | 7,464 | 5,022 | 23,062 | 住民基本台帳 |
令和3年 | 10,442 | 7,416 | 4,906 | 22,764 | 住民基本台帳 |
令和4年 | 10,281 | 7,366 | 4,846 | 22,493 | 住民基本台帳 |
令和5年 | 10,097 | 7,610 | 4,738 | 22,445 | 住民基本台帳 |
令和6年 | 10,010 | 7,838 | 4,626 | 22,474 | 住民基本台帳 |
設立の経緯
昭和42年5月 | 長沼町・南幌町の2町で、火葬場に関する事務を共同処理する一部事務組合「長幌火葬場組合」を設立 |
---|---|
昭和42年9月 | 火葬施設「伏古火葬場」の建設工事着工 |
昭和42年11月 | 組合組織団体に由仁町を加え、名称を「伏古火葬場組合」に変更 |
昭和43年2月 | 伏古火葬場供用開始 |
昭和44年4月 | 共同処理する事務にごみの収集処理を加え、名称を「南空知公衆衛生組合」に変更 |
昭和44年10月 | ごみ焼却施設「馬追清掃センター」の建設工事着工 |
昭和45年4月 | 馬追清掃センター供用開始 (処理能力 10t/日) |
昭和58年8月 | 生ごみ堆肥化施設「長沼町堆肥生産センター」の建設工事着工 |
昭和59年4月 | 長沼町堆肥生産センター供用開始 (処理能力 10t/日) |
昭和59年5月 | 馬追清掃センターの改築工事着工 |
昭和60年4月 | 馬追清掃センター供用開始 (処理能力 12t/8H) |
平成5年4月 | ごみ処理施設(最終処分場施設・粗大ごみ破砕施設)の整備事業計画に着手「生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付要綱」を制定 |
平成7年5月 | 最終処分場施設(浸出水処理施設)及び粗大ごみ処理施設建設工事着工 |
平成7年10月 | 最終処分場施設(埋立処分地施設)及び粗大ごみ処理施設(計量棟・管理棟施設)建設工事着工 |
平成8年9月 | 計量棟・管理棟施設供用開始 |
平成9年4月 | 粗大ごみ処理施設「馬追クリーンセンター」供用開始 (処理能力 10t/5H) 南空知葬斎組合が設立 当組合事務から火葬に関する事務が当該組合に移管 |
平成10年4月 | 埋立処分地施設「一般廃棄物最終処分場」供用開始 (埋立容量 76,800=j |
平成11年12月 | 「道央地域ごみ処理広域化推進協議会」を設立 構成団体 恵庭市、北広島市、長沼町、南幌町、由仁町、栗山町、当組合 「ごみ処理基本計画」の改訂 (平成12年度~平成26年度) |
平成12年4月 | 容器リサイクル法に基づき「資源ごみ」の分別収集を開始 「生ごみ」「可燃ごみ」「不燃ごみ」「粗大ごみ」「乾電池」の5種分別 ↓ 「生ごみ」「可燃ごみ」「不燃ごみ」「粗大ごみ」「びん・缶・ペットボトル」 「プラスチック類」「段ボール・新聞紙・雑誌等」「乾電池」「蛍光管」の9種分別 |
平成13年4月 | 家電リサイクル法に基づき「テレビ・冷蔵庫・洗濯機・ルームエアコン」の4品目を収集処理の対象から除外 恵庭市に「びん・缶・ペットボトル」の処理を委託 |
平成13年10月 | 「プラスチック類」の圧縮梱包処理を開始 (処理能力 500㎏/H) |
平成14年4月 | 「資源回収奨励金交付要綱」を制定 |
平成14年11月 | 馬追清掃センターを休止 |
平成14年12月 | 札幌市に「可燃ごみ等」の焼却処理を委託 |
平成15年10月 | 資源有効利用促進法に基づき「パソコン」を収集処理の対象から除外 |
平成16年4月 | 家電リサイクル法に基づき「冷凍庫」を収集処理の対象から除外 |
平成16年10月 | 剪定木及び家具等の「木質系廃棄物」の資源化を開始 |
平成17年4月 | 農家地区「生ごみ・可燃ごみ」の収集を開始 「ペット用砂・トイレシート」の収集を開始 |
平成18年4月 | 指定ごみ袋の見直しを実施(厚さ、容量、デザイン等) |
平成18年7月 | 長沼町堆肥生産センター改造事業計画に着手 |
平成20年3月 | 長沼町堆肥生産センター改造工事着工 |
平成20年4月 | 千歳市に「可燃ごみ等」の焼却処理をスタート 電動生ごみ処理機を補助対象に「生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付要綱」の改正 |
平成20年6月 | 指定ごみ袋販売手数料及び販売価格の改正 |
平成20年12月 | 生分解性の生ごみ用指定袋導入(生ごみ用指定袋販売手数料及び販売価格改正) |
平成21年3月 | 長沼町堆肥生産センター改造工事完了 |
平成21年4月 | 「びん・缶・ペットボトル」の処理を民間委託 |
平成22年5月 | 「道央地域ごみ処理広域化推進協議会」から恵庭市が脱退 |
平成24年4月 | 「プラスチック類」の処理を民間委託 |
平成24年5月 | 「道央地域ごみ処理広域化推進協議会」に千歳市が加入 |
平成26年1月 | 不燃ごみ用(ペット用)指定袋の色変更(青色→茶色) |
平成26年2月 | 「道央廃棄物処理組合」設立 管理者に千歳市長を選出 |
平成26年3月 | 蛍光管用指定袋の厚さ、容量の変更 指定ごみ袋販売手数料の改正 「道央地域ごみ処理広域化推進協議会」解散 |
平成26年4月 | 使用済小型電子機器等の再資源化を民間委託 |
平成27年4月 | 千歳市での「可燃ごみ等」の焼却処理委託を延長 ホワイトガソリン、ガソリン携行缶等の受入開始 電動生ごみ処理機の補助金額の改正 |
平成27年10月 | 道央廃棄物処理組合に栗山町が加入(2市4町) |
平成28年1月 | 最終処分場施設に係る「軽微変更届出書」の提出 |
平成28年10月 | 組合ホームページの開設 |
平成28年11月 | 馬追清掃センター焼却炉及び灰の貯留施設部分の使用廃止 |
平成30年2月 | ごみの分け方・出し方のしおりの改定及びごみの分別手帳の作成 |
平成30年4月 | ペットボトルラベルの取り外し分別スタート |
令和元年10月 | 指定ごみ袋販売手数料の改正 |
令和元年11月 | 循環型社会形成推進地域計画書策定、マテリアルリサイクル施設長寿命化計画策定 |
令和2年4月 | 生ごみ用指定袋材質の変更(高密度ポリエチレン) |
令和3年3月 | 可燃ごみ用、不燃ごみ(ペット)用指定袋材質の変更(低密度ポリエチレン) |
令和3年4月 | 指定ごみ袋の売払価格、販売手数料、販売価格の改正 |
令和5年4月 | 指定ごみ袋の売払い価格、販売手数料、販売価格の一部改正 (可燃ごみ用40リットル・20リットル、不燃ごみ用30リットル) |
令和6年4月 | 道央廃棄物処理組合焼却施設供用開始 |
組織図
執行機関の組織
組合長 | 長沼町長 齋藤 良彦 |
---|---|
副組合長 | 南幌町長 大崎 貞二 |
副組合長 | 由仁町長 松村 諭 |
事務管理者 | 長沼町副町長 塩浜 友章 |